| 2026 餐廳優惠 | 美運簽帳白金 | 星展極耀 | 極耀優先 | 卓富無限 | 國泰世界 | 星展飛行極 | 永豐永傳 | 華航鼎尊 | Visa無限卡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五折餐廳總計 | 40 | 19 | 53 | 10 | 55 | 63 | ||||||
| 君悅 | 漂亮廣式海鮮餐廳 | 85 | 5 | 75 | 75 | |||||||
| Ziga Zaga | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 凱菲屋 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 茶苑 | 85 | 75 | 75 | |||||||||
| 寶艾西餐廳* | 85 | 8(4人) | ||||||||||
| 雲錦中餐廳 | 5 | |||||||||||
| 彩日本料理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Cheers | 85 | |||||||||||
| 晶華 | Robin’s牛排屋 | 5 | 5 | 88 | 88 | |||||||
| Robin’s鐵板燒* | 5 | 5 | 88 | 88 | ||||||||
| 三燔本家 | 5 | 88 | 88 | |||||||||
| 晶華軒 | 5 | 88 | 88 | |||||||||
| 栢麗廳 | 5 | 88 | ||||||||||
| azie | 85 | 88 | 88 | |||||||||
| 上庭酒廊 | 85 | 88 | 88 | |||||||||
| 蘭亭 | 85 | |||||||||||
| 麗晶精品 | Afterglo | 85 | ||||||||||
| Golden | 85 | |||||||||||
| 故宮晶華 | 一樓單點餐廳、二樓包廂 | 5 | ||||||||||
| 文華東方 | 雅閣* | 85 | O | 85(4人) | 85(4人) | |||||||
| Bencotto義大利餐廳* | 85 | 85(4人) | 85(4人) | |||||||||
| 青隅 | 85 | 85(4人) | 85(4人) | |||||||||
| 文華Café | 85 | 85(4人) | ||||||||||
| M.O. Bar | 85(4人)週日~四 | |||||||||||
| 君品 | 雲軒西餐廳 | |||||||||||
| 雅意義大利餐廳 | ||||||||||||
| 頤宮 | O | 85(6人) | 85 | 85 | ||||||||
| 茶苑 | 85(12人) | 5 | 5 | |||||||||
| Ciao | 85(12人) | 5 | 5 | |||||||||
| 美福 | 米香 | 85 | 5 | O | 5 | 75(12人) | 5 | 5 | ||||
| 晴山 | 5 | 5 | 75(12人) | 5 | 5 | |||||||
| GMT義大利餐廳 | 5 | 5 | 75(12人) | 5 | 5 | |||||||
| 潮粵坊 | 85 | 5 | 5 | 75(12人) | 5 | 5 | ||||||
| 彩匯自助餐 | 85 | 5 | 75(12人) | 5 | 5 | |||||||
| Moment café & bakery | ||||||||||||
| Park 90 Taipei | ||||||||||||
| 台北萬豪 | Garden Kitchen | 85(8人) | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Mark’s 鐵板燒 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| INGE’S Bar & Grill | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 宴客樓 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Lobby Lounge | 5 | 85(8人) | 5 | 5 | ||||||||
| KOUMA 小馬 | 5 | 8(6人) | 5 | 5 | ||||||||
| 台北老爺 | 明宮粵菜廳 | 5 | ||||||||||
| 中山日本料理廳 | 5 | |||||||||||
| Le Café | 5 | |||||||||||
| 士林萬麗 | 萬麗軒中餐廳 | 5 | 75(8人) | 5 | 5 | |||||||
| 士林廚房 | 5 | 75(8人) | 5 | 5 | ||||||||
| R bar逸庭、Tea Lab茶坊 | 85(8人) | 75 | 75 | |||||||||
| 台北遠東香格里拉 | 醉月樓 | 5 | 5 | |||||||||
| 馬可波羅* | 5 | 85(10人) | ||||||||||
| 香宮* | 85 | 5 | ||||||||||
| ibuki日本料理 | 85 | 85(10人) | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 遠東café | 85 | 85(10人) | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 大倉久和 | 山里日式料理 | 75(12人) | 5 | |||||||||
| 桃花林中華料理 | 85(12人) | 5 | ||||||||||
| 歐風館 | 85(12人) | 5 | ||||||||||
| 珍珠酒吧 | 5 | |||||||||||
| 維多麗亞酒店 | 雙囍中餐廳 | |||||||||||
| N°168 PRIME牛排館(大直)* | 5 | |||||||||||
| N°168 PRIME牛排館(敦化) | ||||||||||||
| la FESTA 餐廳 | ||||||||||||
| 誠品行旅 | In Between | 5 | ||||||||||
| The Chapter Café | 5 | |||||||||||
| 寒舍艾美 | 探索廚房 | |||||||||||
| 寒舍食譜 | 85(6人) | 85(10人) | 85 | 85 | ||||||||
| 北緯二十五度 | 85(6人) | 85(10人) | 85 | 85 | ||||||||
| Tipsy Sparrow | ||||||||||||
| 寒舍艾麗 | LA FARFALLA義式餐廳 | 75 | 5 | 5 | ||||||||
| The Terrace大廳酒吧 | 75 | 5 | 5 | |||||||||
| 台北喜來登 | 請客樓 | |||||||||||
| 十二廚 | 85(6人) | 85(10人) | 85 | 85 | ||||||||
| 比薩屋 | 85(6人) | 85(10人) | 85 | 85 | ||||||||
| SUKHOTHAI | 85(6人) | 85(10人) | 85 | 85 | ||||||||
| 辰園 | 85(6人) | 85(10人) | 85 | 85 | ||||||||
| 桃山 | 85(6人) | 85(10人) | 85 | |||||||||
| 安東廳 | 85(6人) | 85(10人) | 85 | 85 | ||||||||
| 大廳酒吧 | 85 | 85 | ||||||||||
| 台北漢來 | 東方樓粵菜 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 島語 | ||||||||||||
| 台北六福萬怡 | 敘日全日餐廳 | 85 | ||||||||||
| 粵亮廣式料理 | ||||||||||||
| 大廳酒吧 | ||||||||||||
| 慕舍酒店 | 渥達尼斯磨坊 | 5 | 5 | |||||||||
| lounge vino | ||||||||||||
| 慕軒飯店 | GUSTOSO義大利餐廳 | 85 | 5 | |||||||||
| URBAN331威士忌酒吧 | 85 | |||||||||||
| 台北花園大酒店 | 饗聚廚房(原六國餐廳) | |||||||||||
| 翠庭 | ||||||||||||
| PRIME ONE牛排館 | ||||||||||||
| 花園thai thai | ||||||||||||
| 台北新板希爾頓 | 悅市集全日餐廳 | 5 | 5 | |||||||||
| 青雅中餐廳 | 85 | 5 | ||||||||||
| 逸廊大廳酒吧 | 85 | |||||||||||
| 台北W飯店 | 紫艷 | 85 | ||||||||||
| Seasons by olivier e. | 85 | |||||||||||
| JR 東日本台北 | HAYASE日本料理 | 85 | 85(12人) | |||||||||
| 凱華樓 | 85 | 85(12人) | ||||||||||
| 鉑麗安 | 85 | 85(12人) | ||||||||||
| 月台町 | 85 | 85(12人) | ||||||||||
| THE BAR 酒吧 | 85 | 85(12人) | ||||||||||
| PREMIER SWEET 品頌坊 | 9 | |||||||||||
| 中山希爾頓逸林 | La Salle森酒吧用餐 | 85 | ||||||||||
| 南港老爺行旅 | SOFT KITCHEN | |||||||||||
| 台北天成大飯店 | 百合西餐廳 | |||||||||||
| 翠庭 | ||||||||||||
| 台北國泰萬怡 | 全日餐廳 MJ Kitchen | 75(12人) | ||||||||||
| Drift Bar | ||||||||||||
| THE Lounge | ||||||||||||
| 粵亮廣式 | ||||||||||||
| 亞都麗緻大飯店 | 天香樓 | O | ||||||||||
| 大地酒店 | 喜歡廳、月兒彎彎涮涮鍋 | |||||||||||
| 世貿國際會館 | 翠庭 | |||||||||||
| 美麗信花園酒店 | 青庭餐廳 | |||||||||||
| 意舍酒店 松山 | 松山 Que原木燒烤 | 5 | ||||||||||
| 意舍酒店 中山 | Buttermilk摩登美式、Mud | 85 | ||||||||||
| 意舍酒店 西門町 | Buttermilk摩登美式、聽吧 | 85 | ||||||||||
| 寒居酒店 | Be Good Restaurant | 85(6人) | 85 | |||||||||
| BeGood Café | 85(6人) | |||||||||||
| 國聯大飯店 | 北馥樓 | 5 | 75(10人) | |||||||||
| 板石咖啡廳 | 75(10人) | |||||||||||
| 福華大飯店 | 江南春/蓬萊邨 | |||||||||||
| 石門/溪頭/墾丁 | ||||||||||||
| 台北凱撒大飯店 | Checkers自助餐、王朝餐廳 | 85 | ||||||||||
| 台北凱達大飯店 | 百宴 | 5 | ||||||||||
| 家宴、Bar 98 | 85 | |||||||||||
| 板橋凱撒大飯店 | Lotus蓮花泰式餐廳、家宴、、Bar 98 | 85 | ||||||||||
| 八里福朋喜來登 | The Mesh Kitchen自助餐廳 | |||||||||||
| 禧粵樓中餐廳 | ||||||||||||
| 林口亞昕褔朋喜來登 | 宜客樂/ 聚味軒中餐廳 | |||||||||||
| 桃園喜來登酒店 | 優廚西餐廳 | |||||||||||
| 禧粵樓中餐 | ||||||||||||
| 新竹國賓 | 八方燴西餐廳 | 5 | 5 | |||||||||
| 玖樓 | 85 | 85(10人) | 85 | 平日85 | ||||||||
| A SAHBU涮涮鍋 | 9(10人) | |||||||||||
| 和選旅 | 硯宴軒 | |||||||||||
| 凡爾賽 | ||||||||||||
| 新竹豐邑喜來登 | 盛宴 | 5 | 5 | |||||||||
| 采悅軒 | 5 | |||||||||||
| 迎月庭 | 5 | |||||||||||
| 大廳酒吧 | ||||||||||||
| 新竹老爺 | Le Café | 85 | 88 | 75(8人) | 5 | |||||||
| 老爺鐵板燒 | 9 | 5 | ||||||||||
| 明宮粵菜廳 | 85 | 9 | 75(8人) | |||||||||
| 中山日本料理 | 9 | 5 | ||||||||||
| 大廳酒吧 | ||||||||||||
| 台中李方艾美酒店 | 新食譜全日餐廳 | 85 | 5 | 5 | ||||||||
| 樂美中餐廳 | ||||||||||||
| 北緯二十四 | 85 | 5 | 5 | |||||||||
| Pano24 | 85 | 5 | 5 | |||||||||
| 台中日月千禧 | 饗樂全日餐廳 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 極炙牛排館* | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Lumi旅覓酒吧 | ||||||||||||
| 台中金典 | 蘿拉牛排館 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 金典鐵板燒 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 金園中餐廳 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 栢麗廳 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 大廳酒吧 Lobby Lounge | 5 | |||||||||||
| 裕元花園 | 溫莎咖啡廳 | 85 | 85(12人) | 5 | ||||||||
| 映景觀餐廳 Hidden Eight | 85 | 85(12人) | ||||||||||
| 元膳鐵板燒 | 85 | 5 | ||||||||||
| 喆園鮑魚中餐廳 | 85 | 5 | ||||||||||
| 玫瑰烘焙坊 | 85 | |||||||||||
| 台中大毅老爺 | ZEBRA | 5 | ||||||||||
| 台中豐邑Moxy酒店 | Rooftop XOXO Bistro高空餐酒 | 5 | ||||||||||
| 臺中勤美洲際酒店 | 明娟樓 | 85(6人) | ||||||||||
| 沐檸 | 85 | 5 | ||||||||||
| 葉與藤 | 85 | 5 | ||||||||||
| 采月鍋品 | 85 | 5 | ||||||||||
| Rolling Bar | 85 | |||||||||||
| 長榮桂冠酒店(台中) | 咖啡廳 | |||||||||||
| 冠品鐵板燒 | ||||||||||||
| 長園中餐廳 | ||||||||||||
| 台中林酒店 | 森林百匯 | 85 | 85(8人) | 75 | 75 | |||||||
| 奇鮮日料 | ||||||||||||
| 林酒廊 | 85 | |||||||||||
| 台中萬楓酒店 | 楓橋 | 85(10人) | ||||||||||
| 台中商旅 | CHEZ HUNG | 88 | ||||||||||
| 台南遠東香格里拉 | THE MEZZ 牛排龍蝦館 | 5 | ||||||||||
| 醉月樓 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 遠東Café | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 大廳茶軒 | 85 | 5 | ||||||||||
| 承億酒店 | 貳陸日全食餐廳 | 5 | ||||||||||
| 酉名酉丁、PARA、Bar Kao、RAR BAR、両鍋 | 85 | |||||||||||
| 寒軒國際大飯店 | 觀海軒 | 5 | ||||||||||
| 茶苑 | 5 | |||||||||||
| Wok on the Park 全日餐廳 | 5 | |||||||||||
| Pier No.1 高空酒吧 | 75(12人) | |||||||||||
| Craft Café | 75(12人) | |||||||||||
| 高雄林皇宮 | ||||||||||||
| 奇鮮日料 | ||||||||||||
| 皇廚港點 | ||||||||||||
| 義大皇家酒店 | 星亞自助餐 | 5 | 5 | |||||||||
| 皇樓中餐廳 | 5 | 5 | ||||||||||
| CASA義大利餐廳 | 5 | 5 | ||||||||||
| THECUT牛排屋鐵板燒 | ||||||||||||
| 柳町日本料理 | 5 | 5 | ||||||||||
| 喜悅食堂 | ||||||||||||
| 天悅咖啡廳 | ||||||||||||
| 百匯自助餐聽 | ||||||||||||
| 台南大員皇冠假日 | 元素 | 5 | 5 | |||||||||
| 煉.瓦 | 5 | 5 | ||||||||||
| 289BAR | ||||||||||||
| 彩豐樓 | 85 | 5 | ||||||||||
| 高雄萬豪 | 豪享自助餐廳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 京享蔬食百匯餐廳 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 皇豪中餐廳 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 京翠港式飲茶 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 皇饕牛排館鐵板燒 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 美享地餐廳 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 京心咖啡廳 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 京樂日式料理火鍋 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 高雄漢來 | 焰 牛排館 | 8 | ||||||||||
| 焰 鐵板燒 | 8 | |||||||||||
| 高雄日航酒店 | SERENA全日餐廳、天空酒吧 | 85 | 75(4人) | |||||||||
| 桃泉中餐廳、飛翔 | 85 | 75(4人) | ||||||||||
| 然一酒店 | Ukai-tei | 75 | 75(8人) | |||||||||
| 墾丁凱撒大飯店 | ||||||||||||
| 晶英國際行館 | Ukai-tei Kaohsiung 鐵板燒 | |||||||||||
| 宜蘭力麗威斯汀 | 知味西餐廳 | 5 | ||||||||||
| 舞 日本料理 | 85 | |||||||||||
| 咖啡酒吧 | 85 | |||||||||||
| 礁溪寒沐 | MU TABLE自助餐廳 | 5 | ||||||||||
| 川薈中餐廳 | ||||||||||||
| MU BAR | ||||||||||||
| 岩彩海鮮 | ||||||||||||
| 瑞穗天合 | 芳泉百匯、大廳酒吧 | |||||||||||
| PRIME ONE牛排館 | ||||||||||||
| 綠舞觀光飯店 | 蝶舞咖啡廳 | |||||||||||
| 日光璽舞 壽喜燒·割烹 | ||||||||||||
| 山形閣 | 山友拉麵、米澤廳 | |||||||||||
| le beaujour | ||||||||||||
| SEA to SKY | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Smith & Wollensky | 5 | 5 | 75(4人) | 5 | 5 | |||||||
| S&W Butcher’s Shop | ||||||||||||
| WILDWOOD | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 漢來名人坊 | 世貿/台中/台南/高雄 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 漢來海港 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
| 美福乾式熟成牛排 | 5 | |||||||||||
| T+T | O | |||||||||||
| Circum | O | |||||||||||
| 山海樓 | O | 75(10人) | ||||||||||
| 犇 | 8 | 5 | ||||||||||
| 私.犇 Ben Privé | 8 | |||||||||||
| 犇極上 | 5 | |||||||||||
| 樂軒和牛仁愛 | 5 | |||||||||||
| 樂軒和牛新竹 | 5 | |||||||||||
| 樂軒和牛竹北 | 5 | |||||||||||
| 樂軒和牛台中 | ||||||||||||
| 樂軒和牛高雄 | 5 | |||||||||||
| 樂軒和牛割烹 | ||||||||||||
| 樂軒松坂亭 | 5 | |||||||||||
| 樂軒十二牛庵(台中) | 5 | 5 | ||||||||||
| The Ukai Taipei 鐵板燒 | 15000抵2000 | |||||||||||
| 阪前和牛鐵板燒 | 8(12人) | 2人以上1免 | 8 | |||||||||
| 胡同燒肉 | 88 | |||||||||||
| 梵燒肉 | 85 | |||||||||||
| 捌伍添第 | ||||||||||||
| 小小樹食 | 65 | O | 65 | 75 | ||||||||
| 陽明春天 | O | |||||||||||
| Curious Table | ||||||||||||
| 元紀 台灣菜 | 85 | |||||||||||
| 余韻 | ||||||||||||
| 辰日本料理(海峽會) | 5 | |||||||||||
| 鈺善閣 ‧ 素 ‧ 養生懷石 | 5 | 5 | ||||||||||
| 燈燈庵 | 5 | 5 | ||||||||||
| 心潮仙宮 台中 | 包廂送茶 | |||||||||||
| LOPFAIT 樂斐 | 8(6人) | |||||||||||
| 義瑪卡多餐酒咖啡館* | ||||||||||||
| 天成文旅-華山町 | ||||||||||||
| 天成文呂-蜂巢 | ||||||||||||
| 藏粵閣 | 台北陽明山 | |||||||||||
| 高雄六合館 | ||||||||||||
| Mega 50 餐飲 | 50樓Café自助餐廳 | 85 | 5 | |||||||||
| Asia 49亞洲料理及酒廊 | 85 | |||||||||||
| 望月樓 | 85 | |||||||||||
| 朧粵 | 85 | 8 | ||||||||||
| 鹽之華 | O | |||||||||||
| CÉ LA VI Taipei | 85 | |||||||||||
| 莆田 | 2人以上1人免 | |||||||||||
| 王品 | 8 | 8 | ||||||||||
| 享鴨 | 8 | |||||||||||
| 夏慕尼鐵板燒 | 8 | |||||||||||
| 藝奇和牛 | 8 | |||||||||||
| 一鷺炭火燒鳥工房 | ||||||||||||
| 珍寶海鮮 台北信義 | ||||||||||||
| Brass Hana 日式涮 | ||||||||||||
| Rhapsody狂想曲 | ||||||||||||
| 瑪黑餐酒 | ||||||||||||
| 柏林茶館 | ||||||||||||
| FirePlay Taipei | O | |||||||||||
| 無二會所 | 5 | |||||||||||
| 馥蘭朵烏來溫泉酒店 | 思鸝Siliq | |||||||||||
| 馥蘭朵墾丁渡假酒店 | 海平線餐廳 | |||||||||||
| 馥森阪治 | 因諾莉餐廳 | |||||||||||
| 馥森梧桐墅 | ||||||||||||
| 璞石麗緻溫泉會館 | 璞食軒 | |||||||||||
| 水硯茶屋 | ||||||||||||
| 桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店 | 翠華 | |||||||||||
| 陽光咖啡廳 | ||||||||||||
| COZZI Blu和逸桃園 | Cozzi Market逸·市集 | 85 | 5 | |||||||||
| 逸薈軒 | 85 | |||||||||||
| Blu Bar | 85 | |||||||||||
| 和逸台北民生/忠孝 | THE Lounge | 85 | ||||||||||
| 和逸台南西門 | Cozzi KITCHÉN | 85 | ||||||||||
| 和逸高雄中山 | Cozzi THE Roof | 85 | 5 | |||||||||
| 中山招待所 | 8 | 75(12人) | 5 | 5 | ||||||||
| 涵碧樓大飯店 | 東方餐廳 | |||||||||||
| 日本料理 | ||||||||||||
| THE WANG(平日) | ||||||||||||
| THOMAS CHIEN Restaurant | 8 | 5 | 5 | |||||||||
| H2O水京棧 | Ripple西餐廳、京悅軒 | |||||||||||
| RF Pool·Bar | ||||||||||||
| 悅品中餐廳博愛館 | ||||||||||||
| 煙波大飯店 | 全台灣各館 | 85 | 85(10人) | |||||||||
| MiraWan Eatery | 8(6人) | |||||||||||
| 三燔(礁溪店) | 5 | |||||||||||
| BeApe | 75 | |||||||||||
| Gras | 75 | |||||||||||
| Gubami Social | 75 | |||||||||||
| 晶綺盛宴 台鋁館 | ||||||||||||
| CÉ LA VI Taipei | 85 | |||||||||||
| 麟聚 | 85 | |||||||||||
| 飛花落院 | 保留 | 5 | ||||||||||
| de Nuit | O | |||||||||||
| Longtail | O | |||||||||||
| 巴黎廳 1930x高山英紀 | O | |||||||||||
| 俺達的肉屋 | O | |||||||||||
| 牛琅溫體牛火鍋 | 5 | 75(8人) | ||||||||||
| 長榮酒店(基隆、台北、台中、礁溪、嘉義、台南) | 8(7人) | 5 | ||||||||||
| Hotel dùa ‘etage 15 | 5 | |||||||||||
| 國賓 A Cut 牛排館 | 3000折700 | |||||||||||
| 金蓬萊台菜 | 3000折700 | |||||||||||
